HARGA PULSA
SEMUA PRODUK NASIONAL

GUNAKAN KODE HARGA YANG PALING MURAH ( WARNA BIRU )
DEPOSIT MINIMAL 10.000
| Operator | Kode Produk | Harga |
| AS | AJ5 | 5,325 |
| AS | AJ10 | 10,100 |
| AS | AJ20 | 19,950 |
| AS | AJ25 | 25,250 |
| AS | AJ50 | 49,500 |
| AS ALTERNATIF | AS5 | 5,600 |
| AS ALTERNATIF | AS10 | 10,350 |
| AS ALTERNATIF | AS15 | 16,000 |
| AS ALTERNATIF | AS20 | 20,200 |
| AS ALTERNATIF | AS25 | 25,500 |
| AS ALTERNATIF | AS50 | 49,750 |
| AS ALTERNATIF | AS100 | 98,500 |
| AS ALTERNATIF 2 | A5 | 5,650 |
| AS ALTERNATIF 2 | A10 | 10,500 |
| AS ALTERNATIF 2 | A15 | 16,000 |
| AS ALTERNATIF 2 | A20 | 20,500 |
| AS ALTERNATIF 2 | A25 | 25,750 |
| AS ALTERNATIF 2 | A50 | 50,000 |
| AS ALTERNATIF 2 | A100 | 99,000 |
| AXIS | AX1 | 1,250 |
| AXIS | AX5 | 5,050 |
| AXIS | AX10 | 9,900 |
| AXIS | AX25 | 24,500 |
| AXIS | AX50 | 49,000 |
| AXIS | AX100 | 98,000 |
| CERIA | C5 | 5,000 |
| CERIA | C10 | 9,800 |
| CERIA | C20 | 19,500 |
| CERIA | C50 | 48,750 |
| CERIA | C100 | 97,500 |
| ESIA | E1 | 1,200 |
| ESIA | E5 | 5,100 |
| ESIA | E10 | 10,050 |
| ESIA | E11 | 11,050 |
| ESIA | E15 | 15,025 |
| ESIA | E20 | 20,100 |
| ESIA | E25 | 24,700 |
| ESIA | E50 | 49,750 |
| ESIA | E100 | 97,000 |
| FLEXI | F5 | 4,975 |
| FLEXI | F10 | 9,750 |
| FLEXI | F20 | 19,300 |
| FLEXI | F50 | 48,250 |
| FLEXI | F100 | 96,500 |
| FREN | FR5 | 5,300 |
| FREN | FR10 | 9,700 |
| FREN | FR25 | 24,250 |
| FREN | FR50 | 48,400 |
| FREN | FR100 | 96,500 |
| HEPI | HP5 | 4,975 |
| HEPI | HP10 | 9,750 |
| HEPI | HP25 | 24,300 |
| HEPI | HP50 | 48,400 |
| HEPI | HP100 | 96,500 |
| IM3 | IG5 | 5,325 |
| IM3 | I5 | 5,175 |
| IM3 | IS5 | 5,325 |
| IM3 | IR5 | 5,175 |
| IM3 | IS8 | 8,400 |
| IM3 | I10 | 10,175 |
| IM3 | MTO100 | 115,000 |
| IM3 | I20 | 19,900 |
| IM3 | I25 | 24,775 |
| IM3 | IS30 | 30,000 |
| IM3 | I50 | 49,000 |
| IM3 | I100 | 97,000 |
| IM3 ALTERNATIF | IMG5 | 5,500 |
| IM3 ALTERNATIF | IMR5 | 5,500 |
| IM3 ALTERNATIF | IMS5 | 5,500 |
| IM3 ALTERNATIF | IMS8 | 8,500 |
| IM3 ALTERNATIF | IM5 | 5,500 |
| IM3 ALTERNATIF | IM10 | 10,500 |
| IM3 ALTERNATIF | IM20 | 20,100 |
| IM3 ALTERNATIF | IM25 | 25,000 |
| IM3 ALTERNATIF | IMS30 | 30,500 |
| IM3 ALTERNATIF | IM50 | 50,000 |
| IM3 ALTERNATIF | IM100 | 99,500 |
| MENTARI | MG5 | 5,350 |
| MENTARI | MS5 | 5,350 |
| MENTARI | M5 | 5,175 |
| MENTARI | MS8 | 8,250 |
| MENTARI | M10 | 10,175 |
| MENTARI | M20 | 19,900 |
| MENTARI | M25 | 24,775 |
| MENTARI | MS30 | 30,000 |
| MENTARI | M50 | 49,000 |
| MENTARI | M100 | 97,000 |
| MENTARI ALT | MT5 | 5,500 |
| MENTARI ALT | MT10 | 10,500 |
| MENTARI ALT | MT20 | 20,100 |
| MENTARI ALT | MT25 | 25,100 |
| MENTARI ALT | MT50 | 50,000 |
| MENTARI ALT | MT100 | 99,500 |
| SIMPATI | SJ5 | 5,325 |
| SIMPATI | SJ10 | 10,100 |
| SIMPATI | SJ20 | 19,950 |
| SIMPATI | SJ50 | 49,500 |
| SIMPATI ALTERNATIF | SA5 | 5,600 |
| SIMPATI ALTERNATIF | SA10 | 10,350 |
| SIMPATI ALTERNATIF | SA20 | 20,200 |
| SIMPATI ALTERNATIF | SA25 | 25,250 |
| SIMPATI ALTERNATIF | SA50 | 49,750 |
| SIMPATI ALTERNATIF | SA100 | 98,500 |
| SIMPATI ALTERNATIF | SA150 | 140,000 |
| SIMPATI ALTERNATIF 2 | S5 | 5,650 |
| SIMPATI ALTERNATIF 2 | S10 | 10,500 |
| SIMPATI ALTERNATIF 2 | S20 | 20,500 |
| SIMPATI ALTERNATIF 2 | S50 | 50,000 |
| SIMPATI ALTERNATIF 2 | S100 | 99,000 |
| SIMPATI ALTERNATIF 2 | S150 | 141,000 |
| SMART | SM5 | 4,925 |
| SMART | SM10 | 9,650 |
| SMART | SM20 | 19,150 |
| SMART | SM25 | 23,950 |
| SMART | SM50 | 48,200 |
| SMART | SM100 | 96,000 |
| STARONE | ST5 | 5,300 |
| STARONE | ST10 | 10,300 |
| STARONE | ST20 | 20,100 |
| STARONE | ST50 | 49,500 |
| STARONE | ST100 | 99,500 |
| THREE | T1 | 1,250 |
| THREE | T2 | 2,250 |
| THREE | T3 | 3,250 |
| THREE | T4 | 4,175 |
| THREE | T5 | 5,100 |
| THREE | T9 | 9,100 |
| THREE | T10 | 9,900 |
| THREE | T20 | 19,600 |
| THREE | T30 | 29,150 |
| THREE | T50 | 48,500 |
| THREE | T100 | 97,000 |
| XL | B5 | 5,250 |
| XL | B10 | 10,250 |
| XL | B25 | 24,950 |
| XL | B50 | 49,800 |
| XL | B100 | 99,000 |
| XL ALTERNATIF | BA5 | 5,300 |
| XL ALTERNATIF | BA10 | 10,350 |
| XL ALTERNATIF | BA25 | 25,200 |
| XL ALTERNATIF | BA50 | 50,000 |
| XL ALTERNATIF | BA100 | 99,000 |
| XL B.EXTRA | BX10 | 10,200 |
| XL B.EXTRA | BX50 | 50,000 |
| XL B.EXTRA | BX100 | 99,500 |
Nb:
- Gunakan kode yang paling murah
- Harga Update tiap hari jam 00
- harga dapat berubah sewaktu waktu (kami usahakan harga paling murah)
No Rek : 138-00-0506105-1





